요약 손익계산서 |
(2021년 2/4분기) |
한국마사회시설관리(주) |
요약 포괄손익계산서(K-IFRS) |
(단위: 백만원) |
구분 | 2017년 반기 | 2017년 결산 | 2018년 반기 | 2018년 결산 | 2019년 반기 | 2019년 결산 | 2020년 반기 | 2020년 결산 | 2021년 반기 | 2021년 결산 |
수익(매출액) | - | - | - | - | - | 0 | 29,316 | 52,511 | 27,680 | |
순매출 | - | - | - | - | - | 0 | 29,316 | 52,511 | 27,680 | |
매출원가 | - | - | - | - | - | 0 | 23,274 | 50,592 | 24,414 | |
판관비 | - | - | - | - | - | 37 | 536 | 1,384 | 829 | |
영업이익 | - | - | - | - | - | 0 | 5,506 | 535 | 2,437 | |
기타수익 | - | - | - | - | - | 0 | 5 | 5 | 0 | |
기타비용 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 1 | |
기타이익 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
금융수익 | - | - | - | - | - | 0 | 4 | 59 | 21 | |
금융원가 | - | - | - | - | - | 0 | 2 | 4 | 1 | |
지분법대상기업관련 이익 등 |
- | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
법인세비용차감전 순이익 |
- | - | - | - | - | 0 | 5,513 | 595 | 2,456 | |
법인세비용 | - | - | - | - | - | 0 | 1,194 | 101 | 483 | |
당기순이익 | - | - | - | - | - | -37 | 4,319 | 494 | 1,973 | |
기타포괄손익 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 2 | |
총포괄손익 | - | - | - | - | - | -37 | 4,319 | 494 | 1,975 | |
매출액순이익률 | - | - | - | - | - | 14.73 | 0.94 | 7.13 | ||
자기자본회전률 | - | - | - | - | - | 1,013 | 2,681 | 1,524 | ||
재무현황자료 | - | - | - | - | - |
2020_반기_ 손익계산서 |
2020_손익 계산서 |
2021_반기_ 손익계산서 |
기준일 | 2021년 6월 30일 | 제출일 | 2021년 6월 30일 |
기관 공시 담당자 |
구분 | 담당자명 | 부서명 | 전화번호 | ||||||
작성자 | 김기현 | 경영지원팀 | 031-349-6074 | ||||||
감독자 | 윤창환 | 기획본부 | 031-349-6021 | ||||||
확인자 |