요약재무상태표 |
(2021년 2/4분기) |
한국마사회시설관리(주) |
요약 재무상태표(K-IFRS) |
(단위: 백만원) |
구분 | 2017년 반기 | 2017년 결산 | 2018년 반기 | 2018년 결산 | 2019년 반기 | 2019년 결산 | 2020년 반기 | 2020년 결산 | 2021년 반기 | 2021년 결산 | |
자산 | 유동자산 | - | - | - | - | - | 1,308 | 10,903 | 7,500 | 9,494 | |
비유동자산 | - | - | - | - | - | 158 | 1,510 | 1,974 | 1,995 | ||
자산총계 | - | - | - | - | - | 1,466 | 12,413 | 9,474 | 11,489 | ||
부채 | 유동부채 | - | - | - | - | - | 3 | 5,308 | 7,365 | 5,955 | |
비유동부채 | - | - | - | - | - | 0 | 1,322 | 151 | 1,902 | ||
부채총계 | - | - | - | - | - | 3 | 6,630 | 7,516 | 7,857 | ||
자본 | 자본금 | - | - | - | - | - | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | |
기타 | - | - | - | - | - | -37 | 4,283 | 458 | 2,132 | ||
비지배지분 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
자본총계 | - | - | - | - | - | 1,463 | 5,783 | 1,958 | 3,632 | ||
부채비율 | - | - | - | - | - | 0.2% | 115% | 384% | 216% | ||
재무현황자료 | - | - | - | - | - |
2020_반기_ 재무상태표 |
2020_재무 상태표 |
2021_반기_ 재무상태표 |
기준일 | 2021년 6월 30일 | 제출일 | 2021년 6월 30일 |
기관 공시 담당자 |
구분 | 담당자명 | 부서명 | 전화번호 | ||||||
작성자 | 김기현 | 경영지원팀 | 031-349-6074 | ||||||
감독자 | 윤창환 | 경영지원팀 | 031-349-6021 | ||||||
확인자 |