경영공시
(2023년) 요약 손익계산서_(2022년 자료)
LAN 2023-02-03 18:16:39 362

요약 손익계산서

(2022년 4/4분기)
 
한국마사회시설관리(주)
 

요약 포괄손익계산서(K-IFRS)

구분 (단위 : 백만원) 2019년 반기 2019년 결산 2020년 반기 2020년 결산 2021년 반기 2021년 결산 2022 반기 2022 결산
수익(매출액) - 0 29,316 52,511 27,680 53,908 29,297 56,145
순매출 - 0 29,316 52,511 27,680 53,908 29,297 56,145
매출원가 - 0 23,274 50,592 24,414 49,842 25,939 54,601
판관비 - 37 536 1,384 829 1,728 957 1,891
영업이익 - 0 5,506 535 2,437 2,338 2,401 -347
기타수익 - 0 5 5 0 2 1 3
기타비용 - 0 0 0 1 6 6 9
기타이익 - 0 0 0 0 0 0 0
금융수익 - 0 4 59 21 39 29 127
금융원가 - 0 2 4 1 4 2 3
지분법대상기업관련 - 0 0 0 0 0  0 0
이익 등
법인세비용차감전 - 0 5,513 595 2,456 2,369 2,423 -229
순이익
법인세비용 - 0 1,194 101 483 512 532 -40
당기순이익 - -37 4,319 494 1,973 1,857 1,891 -189
기타포괄손익 - 0 0 0 2   0 680
총포괄손익 - -37 4,319 494 1,975 1,857 1,891 491
매출액순이익률 - 0 14.73 0.94 7.13 3.44 6.45 -0.34
자기자본회전률 - 0 1,013 2,681 1,524 1,675 731 2,153
재무현황자료 -   (첨부파일) (첨부파일) (첨부파일) (첨부파일) (첨부파일) (첨부파일)

 

기준일 2022년 12월 31일 제출일  2023년 2월 3일

 

기관 공시 담당자
구분 담당자명 부서명 전화번호
작성자 이지현 경영지원팀   031-349-6025
감독자 황동주 경영지원팀   031-349-6044
확인자 음두성  감사부   031-349-6024
categor