| 11. 고객만족도 조사결과 |
| (2021년) |
| 한국마사회시설관리(주) |
|
| 제목 | 2021년도 모회사 고객만족도 조사결과 | ||||||||
| 조사대상 | 한국마사회시설관리(주) 전 지사 현장직 | ||||||||
| 조사기간 | 2021. 12. 18. ~ 12. 25. (8일간) | ||||||||
| 조사시행업체 | 한국마사회 | ||||||||
| 실적치 | A (80.514) | ||||||||
| 기준일 | 2021. 12. 31. | 제출일 | 2022. 1. 19. | ||||||
| 기관 공시 담당자 |
| 구분 | 담당자명 | 부서명 | 전화번호 | ||||||
| 작성자 | 김 대현 | 사업관리팀 | 031-349-6039 | ||||||
| 감독자 | 서 정욱 | 사업관리팀 | 031-349-6041 | ||||||
| 확인자 | 최 병남 | 사업본부 | 031-349-6022 | ||||||