경영공시
(2021년 2분기) 임직원 수
LAN 2021-06-10 13:47:03 1204
2. 임직원 수
(2021년 2/4분기)
한국마사회시설관리(주)
1. 임직원 수
(단위: 명)
구분 2019년 2020년 2021년 2021년 2021년 2021년
1/4분기 2/4분기 3/4분기
임원 기관장 상임 정원 - 1 1  1    
상임 현원 -  1 1 1    
비상임 -  0  0  0    
이사 상임 정원 -  2  2  2    
상임 현원 -  2 2  2    
비상임 -  0  0  0    
감사 상임 정원 -  0  0  0    
상임 현원 -  0  0  0    
비상임 -   1  1  1    
기타 -   0  0  0    
상임임원 정원(A) -   3  3  3    
정규직 일반
정규직
정원 계(B) -   1450  1456  1429    
(별도정원) -   0  0  0    
(탄력정원) -   0  0  0    
현원 -   1397  1404  1369    
전일제 -   1397  1404

 1369

   
단시간 -   0  0  0    
무기
계약직
정원 계(C) -   0  0  0    
(별도정원) -   0  0  0    
(탄력정원) -   0  0  0    
현원 -   0  0  0    
전일제 -   0  0  0    
단시간 -   0  0  0    
임직원 총계 (A+B+C) -   1453  1459  1432    
구분 2019년 2020년 2021년 2021년 2021년 2021년
1/4분기 2/4분기 3/4분기
비정규직 기간제 전일제 - 10  41  67    
단시간 -  0  0  0    

 

 

2. 직급별 인원 수
(단위: 명)
직급구분 정원 현원
현원 계 남성 여성
상임임원 3 3 3 0
비상무 이사 0 0 0 0
비상무 감사 1 1 1 0
관리직 1급 16 0 0 0
관리직 2급 0 0 0
관리직 3급 5 4 1
관리직 4급 5 4 1
관리직 5급 3 1 2
현장직 5등급 1413 3 3 0
현장직 4등급 29 29 0
현장직 3등급 181 176 5
현장직 2등급 350 296 54
현장직 1등급 793 339 454
비정규직(기간제) 67 67 13 54
비정규직(일용직) 114 0 0 0

 

기준일 2021년 06월 30일  제출일  2021년 09월 02일

 

기관 공시 담당자
구분 담당자명 부서명 전화번호
작성자 채지윤 경영관리팀  031-349-6031 
감독자 상성규 경영관리팀  034-349-6030 
확인자      
categor