경영공시
(2026년) 요약 재무상태표_(2025년 자료)
LAN 2026-04-30 17:26:01 19
요약재무상태표
(2025년)
한국마사회시설관리(주)
 

 

요약 재무상태표(K-IFRS)

구분 (단위 : 백만원) 2019년 반기 2019년 결산 2020년 반기 2020년 결산 2021년 반기 2021년 결산 2022 반기 2022 결산 2023 반기 2023 결산 2024 반기 2024 결산 2025년 반기 2025년 결산
자산 유동자산 - 1,308 10,903 7,500 9,494 8,368 9,416 5,206 8,026 6,787 13,701 7,010 13,357 6,374
비유동자산 - 158 1,510 1,974 1,995 1,887 1,849 2,571 1,640 2,001 1,718 2,200 1,332 3,085
자산총계 - 1,466 12,413 9,474 11,489 10,255 11,265 7,777 9,666 8,788 15,419 9,210 14,689 9,459
부채 유동부채 - 3 5,308 7,365 5,955 6,641 6,259 5,157 5,732 6,482 10,468 6,700 10,763 6,525
비유동부채 - 0 1,322 151 1,902 397 998 12 349 2 571 25 138 14
부채총계 - 3 6,630 7,516 7,857 7,038 7,257 5,169 6,081 6,484 11,039 6,725 10,901 6,539
자본 자본금 - 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500
기타 - -37 4,283 458 2,132 1,717 2,508 1,108 2,085 804 2,880 984 2,288 1,420
비지배지분 -                          
자본총계 - 1,463 5,783 1,958 3,632 3,217 4,008 2,608 3,585 2,304 4,380 2,484 3,788 2,920
부채비율 - 0.2% 115% 384% 216% 219% 181% 198% 170% 281% 252% 271% 288% 224%
재무현황자료 -   (첨부파일) (첨부파일) (첨부파일) (첨부파일) (첨부파일) (첨부파일) (첨부파일) (첨부파일) (첨부파일) (첨부파일) (첨부파일) (첨부파일)

 

 

기준일 2025.12.31. 제출일 2026.4.30.

 

기관 공시 담당자
구분 담당자명 부서명 전화번호
작성자 이지현 대리 경영기획부   031-349-6025 
감독자 김기현 부장 경영기획부  031-349-6074 
확인자 황동주 부장    감사부  031-349-6024