12. 저공해 차량구매 현황 |
(2023년 1/4분기) |
한국마사회시설관리(주) |
1. 저공해 자동차 보유현황 (단위 : 대) |
저공해 자동차 보유현황 | 2023년 | 2024년 | 2025년 | ||||||
저공해차 | 1종(전기 · 수소) | - | |||||||
2종(하이브리드) | 1 | ||||||||
3종(배출허용기준 충족) | 3 | ||||||||
일반차량 | - | ||||||||
합계 | 4 |
|
2. 저공해 자동차 구매·임차 현황 (단위 : 대, %) |
저공해 자동차 보유현황 | 2023년 | 2024년 | 2025년 | ||||||
저공해차 | 1종(전기 · 수소) | - | |||||||
2종(하이브리드) | - | ||||||||
3종(배출허용기준 충족) | - | ||||||||
일반차량 | - | ||||||||
제외차량 | - | ||||||||
저공해차 비율 | - | ||||||||
의무구매비율 달성 여부 | 해당없음 |
|
기준일 | 2023.3.31. | 제출일 | 2023.4.14 |
기관 공시 담당자 |
구분 | 담당자명 | 부서명 | 전화번호 | ||||||
작성자 | 김대현 대리 | 사업관리팀 | 031-349-6039 | ||||||
감독자 | 음두성 팀장 | 사업관리팀 | 031-349-6045 | ||||||
확인자 | 김영락 부장 | 감사부 | 031-349-6024 |