요약 손익계산서 |
(2021년 4/4분기) |
한국마사회시설관리(주) |
요약 포괄손익계산서(K-IFRS) |
(단위: 백만원) |
구분 | 2017년 반기 | 2017년 결산 | 2018년 반기 | 2018년 결산 | 2019년 반기 | 2019년 결산 | 2020년 반기 | 2020년 결산 | 2021년 반기 | 2021년 결산 |
수익(매출액) | - | - | - | - | - | 0 | 29,316 | 52,511 | 27,680 | 53,908 |
순매출 | - | - | - | - | - | 0 | 29,316 | 52,511 | 27,680 | 53,908 |
매출원가 | - | - | - | - | - | 0 | 23,274 | 50,592 | 24,414 | 49,842 |
판관비 | - | - | - | - | - | 37 | 536 | 1,384 | 829 | 1,728 |
영업이익 | - | - | - | - | - | 0 | 5,506 | 535 | 2,437 | 2,338 |
기타수익 | - | - | - | - | - | 0 | 5 | 5 | 0 | 2 |
기타비용 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 |
기타이익 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
금융수익 | - | - | - | - | - | 0 | 4 | 59 | 21 | 39 |
금융원가 | - | - | - | - | - | 0 | 2 | 4 | 1 | 4 |
지분법대상기업관련 이익 등 |
- | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
법인세비용차감전 순이익 |
- | - | - | - | - | 0 | 5,513 | 595 | 2,456 | 2,369 |
법인세비용 | - | - | - | - | - | 0 | 1,194 | 101 | 483 | 512 |
당기순이익 | - | - | - | - | - | -37 | 4,319 | 494 | 1,973 | 1,857 |
기타포괄손익 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
총포괄손익 | - | - | - | - | - | -37 | 4,319 | 494 | 1,975 | 1,857 |
매출액순이익률 | - | - | - | - | - | 14.73 | 0.94 | 7.13 | 3.44 | |
자기자본회전률 | - | - | - | - | - | 1,013 | 2,681 | 1,524 | 1,675 | |
재무현황자료 | - | - | - | - | - |
2020_반기_ 손익계산서 |
2020_손익 계산서 |
2021_반기_ 손익계산서 |
2021_손익 계산서 |
기준일 | 2021년 12월 31일 | 제출일 | 2022년 9월 1일 |
기관 공시 담당자 |
구분 | 담당자명 | 부서명 | 전화번호 | ||||||
작성자 | 이지현 | 재무기획팀 | 031-349-6025 | ||||||
감독자 | 김기현 | 재무기획팀 | 031-349-6074 | ||||||
확인자 | 유병욱 | 감사팀 | 031-349-6024 |