경영공시
(2022년) 요약재무상태표_(2021년 자료)
LAN 2022-09-03 17:57:02 212
요약재무상태표
(2021년 4/4분기)
한국마사회시설관리(주)
 

 

요약 재무상태표(K-IFRS)

(단위: 백만원)
구분 2017년 반기 2017년 결산 2018년 반기 2018년 결산 2019년 반기 2019년 결산 2020년 반기 2020년 결산 2021년 반기 2021년 결산
자산 유동자산 - - - - - 1,308 10,903 7,500 9,494  8,409
비유동자산 - - - - - 158 1,510 1,974 1,995    1,887
자산총계 - - - - - 1,466 12,413 9,474 11,489 10,269
부채 유동부채 - - - - - 3 5,308 7,365 5,955 6,682
비유동부채 - - - - - 0 1,322 151 1,902 397
부채총계 - - - - - 3 6,603 7,516 7,857 7,079
자본 자본금 - - - - - 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500
기타 - - - - - -37 4,283 458 2,132 1,717
비지배지분 - - - - - 0 0 0  0 0
자본총계 - - - - - 1,463 5,783 1,958 3,632 3,217
부채비율 - - - - - 0.2% 115% 384% 216% 220%
재무현황자료 - - - - -  

2020_반기_

재무상태표

2020_재무

상태표

2021_반기_

재무상태표

2021_재무

상태표

 

 

기준일  2021년 12월 31일 제출일 2022년 9월 1일 

 

기관 공시 담당자
구분 담당자명 부서명 전화번호
작성자 이지현 기획재무팀   031-349-6025 
감독자 김기현 기획재무팀  031-349-6074 
확인자 유병욱    기획재무팀   031-349-6024 
categor